ボイドタイム

2016年4月

4月2日 01時38分 ~ 4月2日 10時36分
4月4日 08時15分 ~ 4月4日 14時45分
4月5日 19時32分 ~ 4月6日 15時45分
4月7日 23時56分 ~ 4月8日 15時10分
4月9日 18時49分 ~ 4月10日 14時58分
4月12日 03時56分 ~ 4月12日 17時06分
4月14日 12時59分 ~ 4月14日 22時52分
4月17日 02時48分 ~ 4月17日 08時22分
4月18日 21時29分 ~ 4月19日 20時23分
4月21日 15時13分 ~ 4月22日 09時17分
4月24日 06時45分 ~ 4月24日 21時46分
4月27日 00時50分 ~ 4月27日 08時54分
4月29日 16時07分 ~ 4月29日 17時46分

 

2016年5月

5月1日 11時55分 ~ 5月1日 23時33分
5月3日 14時07分 ~ 5月4日 02時04分
5月5日 13時16分 ~ 5月6日 02時10分
5月7日 11時10分 ~ 5月8日 01時34分
5月9日 13時14分 ~ 5月10日 02時23分
5月11日 16時33分 ~ 5月12日 06時31分
5月14日 02時02分 ~ 5月14日 14時51分
5月16日 18時20分 ~ 5月17日 02時32分
5月19日 00時22分 ~ 5月19日 15時29分
5月21日 20時39分 ~ 5月22日 03時48分
5月24日 00時37分 ~ 5月24日 14時33分
5月26日 10時11分 ~ 5月26日 23時26分
5月29日 05時18分 ~ 5月29日 06時05分
5月31日 08時10分 ~ 5月31日 10時09分

 

2016年6月

6月2日 00時42分 ~ 6月2日 11時46分
6月4日 08時02分 ~ 6月4日 12時01分
6月6日 01時47分 ~ 6月6日 12時41分
6月8日 09時17分 ~ 6月8日 15時47分
6月10日 16時13分 ~ 6月10日 22時45分
6月12日 23時46分 ~ 6月13日 09時33分
6月15日 15時59分 ~ 6月15日 22時18分
6月17日 22時52分 ~ 6月18日 10時33分
6月20日 20時02分 ~ 6月20日 20時54分
6月22日 17時57分 ~ 6月23日 05時08分
6月25日 00時47分 ~ 6月25日 11時30分
6月27日 04時54分 ~ 6月27日 16時07分
6月29日 16時45分 ~ 6月29日 19時03分